家電リサイクル実施状況
家電リサイクル実施状況 令和7年度 当社の状況 家電リサイクル法に基づき、当社が1年間(2025年4月1日から2026年3月31日)に再商品化を実施した状況は下記の通りです。
1.廃家電の再商品化実施状況
| 部品及び材料名 | 単位 | 液晶・有機EL・プラズマテレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 |
|---|---|---|---|---|
| 指定引取場所での引取台数 | 台 | 807 | 1,055 | 738 |
| 処理プラントへの運搬台数 | 台 | 807 | 1,056 | 739 |
| 再商品化等処理台数 | 台 | 772 | 1,085 | 748 |
| 再商品化等処理重量 | kg | 11,496 | 62,338 | 30,729 |
| 再商品化重量 | kg | 9,959 | 50,063 | 28,954 |
| 再商品化率 | % | 86 | 80 | 94 |
2.部品及び材料等の再商品化実施状況
| 部品及び材料名 | 単位 | 液晶・有機EL・プラズマテレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回収物重量 | 譲渡済み重量 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 | ||
| 鉄 | kg | 4,913 | 4,891 | 23,132 | 23,102 | 13,477 | 13,458 |
| 銅 | kg | 113 | 111 | 976 | 969 | 504 | 500 |
| アルミニウム | kg | 409 | 395 | 508 | 505 | 694 | 688 |
| 非鉄・鉄等混合物 | kg | 372 | 370 | 8,061 | 8,029 | 2,672 | 2,646 |
| その他の有価物 | kg | 4,152 | 4,074 | 17,386 | 17,264 | 11,607 | 11,512 |
| 総重量 | kg | 9,959 | 9,841 | 50,063 | 49,869 | 28,954 | 28,804 |
3.熱回収可能物を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の熱回収可能物の総重量
| 部品及び材料名 | 単位 | 液晶・有機EL・プラズマテレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回収物重量 | 譲渡済重量 | 回収物重量 | 譲渡済重量 | 回収物重量 | 譲渡済重量 | ||
| プラスチック | kg | 2 | 2 | 1,827 | 1,813 | 81 | 80 |
| 冷凍機油 | kg | 0 | 0 | 161 | 159 | 0 | 0 |
| RDF | kg | 40 | 40 | 3,781 | 3,747 | 118 | 117 |
| その他 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 総重量 | kg | 42 | 42 | 5,769 | 5,719 | 210 | 208 |
4.冷媒として使用されていたものの回収重量、出荷重量、破壊等重量
| 冷媒として使用されていたフロン | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|
| 回収物重量 | 出荷重量 | 再生又は再利用重量 | 破壊重量 | |
| R-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-134a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総重量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.自ら製品の部品又は原材料として利用した当該部品及び材料の重量
| 部品及び材料名 | 液晶・有機EL・プラズマテレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 |
|---|---|---|---|
| 部品及び材料名 | なし | なし | なし |
| 重量(kg) | - | - | - |
6.燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに 自ら利用した場合の当該熱回収可能物の重量
| 部品及び材料名 | 液晶・有機EL・プラズマテレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 |
|---|---|---|---|
| 部品及び材料名 | なし | なし | なし |
| 重量(kg) | - | - | - |
7.再商品化等実績(施行規則第47条第3号に基づく報告)
①指定引取場所での引取りをした特定家庭用機器廃棄物の総重量及び台数
| 品名 | 総重量(kg) | 台数(台) |
|---|---|---|
| エアコン | - | - |
| ブラウン管テレビ | - | - |
| 液晶・有機EL・プラズマテレビ | 12,017 | 807 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 60,614 | 1,055 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 30,318 | 738 |
| 合計 | 102,949 | 2,600 |
②指定引取場所から処理プラントまでの運搬を実施した特定家庭用機器廃棄物の台数
| 品名 | 台数(台) |
|---|---|
| エアコン | - |
| ブラウン管テレビ | - |
| 液晶・プラズマテレビ | 807 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 1,056 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 739 |
| 合計 | 2,602 |
③処理プラントでの再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量及び台数
| 品名 | 総重量(kg) | 台数(台) |
|---|---|---|
| エアコン | - | - |
| ブラウン管テレビ | - | - |
| 液晶・プラズマテレビ | 11,496 | 772 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 62,338 | 1,085 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 30,729 | 748 |
| 合計 | 104,563 | 2,605 |
8.再商品化等契約に係る委託料金の支払い期限および支払った年月日
4月 2025/4/30
5月 2025/5/30
6月 2025/6/30
7月 2025/7/31
8月 2025/8/29
9月 2025/9/30
10月 2025/10/31
11月 2025/11/28
12月 2025/12/31
1月 2026/1/30
2月 2026/2/27
3月 2026/3/31